聯係我們
  • 天長市正磁科技有限公(gōng)司(sī)
  • 手機(jī):16575896607

  • 微信:11787687

  • QQ:11787687

  • 郵箱:11787687@qq.com

      詳細內(nèi)容
      PQ規格型號磁芯參數

      最新(xīn)PQ磁芯(xīn) 淘寶(bǎo)購買鏈(liàn)接:1771.taobao.com/category-723201027.htm

       

      型號 毛重 尺(chǐ)寸(mm)
      A B min C D E F G min
      PQ20/14 14 20.5±0.4 17.6 min 8.8±0.3 14.0±0.3 4.1±0.3 7.0±0.25 12.0
      PQ20/16 15 20.5±0.4 18.0±0.4 8.8±0.2 14.0±0.4 5.2±0.2 8.1±0.1 12.0
      PQ20/20 17 20.5±0.4 18.0±0.4 8.8±0.2 14.0±0.4 7.2±0.2 10.1±0.1 12.0
      PQ26/20 34 26.5±0.5 22.5±0.45 12.0±0.2 19.0±0.45 5.7±0.2 10.1±0.1 15.5
      PQ26/25 40 26.5±0.5 22.5±0.45 12.0±0.2 19.0±0.45 8.0±0.2 12.4±0.2 15.5
      PQ27/20 34.6 27.3±0.5 22.5min 12.0±0.2 19.0±0.45 5.8±0.25 10.1±0.25 16.0
      PQ27/25 41 27.3±0.5 22.5min 12.0±0.2 19.0±0.45 8.2±0.25 12.5±0.25 16.0
      PQ32/16 38 32.0±0.5 27.5±0.5 13.5±0.3 22.0±0.5 4.0±0.25 8.3±0.25 19.5
      PQ32/20 45 32.0±0.6 27.5±0.5 13.4±0.3 22.0±0.5 5.8±0.25 10.1±0.25 19.0
      PQ32/25 52 32.0±0.6 27.5±0.5 13.4±0.3 22.0±0.5 8.3±0.25 12.5±0.25 19.0
      PQ32/30 62 32.0±0.6 27.5±0.5 13.4±0.3 22.0±0.5 10.7±0.25 15.0±0.25 19.0
      PQ32/35 67 32.0±0.6 27.5±0.5 13.4±0.3 21.9±0.5 13.3±0.3 17.6±0.3 19 min
      PQ33/20 45 33.0±0.6 27.5 min 13.4±0.3 22.0±0.5 5.8±0.3 10.1±0.3 19 min
      PQ33/30 61.6 33.0±0.6 28.5±0.5 13.4±0.3 22.0±0.5 10.7±0.25 15.0±0.25 20.0
      PQ35/30 70 35.1±0.6 32.0±0.5 14.4±0.3 26.0±0.5 10.0±0.3 15.0±0.25 23.5
      PQ35/35 77.6 35.1±0.7 32.0±0.5 14.4±0.3 26.0±0.5 12.5±0.25 17.5±0.25 23.5
      PQ40/40 101 40.5±0.9 37.0±0.6 14.9±0.3 28.0±0.6 14.7±0.25 19.9±0.25 28.0
      PQ50/50 216 50.0±0.9 44.0±0.7 20.0±0.3 32.0±0.6 18.0±0.25 25.0±0.25 31.5


      上一篇:GU規格(gé)型號磁罐型罐形磁芯參數
      下一篇:H、T規格型號磁環磁芯參數

    国产在线观看不卡丨久久国产水蜜桃久久网站丨亚洲欧美另类综合丨国产精品电影久久丨特级BBBBBBBBB视频丨久久www免费人成高清丨精品国产一区久久久丨亚洲国产一级av毛片无码